Изменение почтовых тарифов с 01-04-2018
С 01 апреля 2018 года проведено ежегодное плановое увеличение почтовых тарифов ФГУП "Почта России". Изменения коснутся почтовых тарифов по отправке внутренней корреспонденции.
Тарифы на услугу общедоступной почтовой связи, действуют с 1.04.2018
№№ статей | Виды отправлений и услуг | Предельные максимальные тарифы, руб.* | ||||
без НДС ** | с НДС | |||||
1. | Пересылка почтовой карточки | |||||
1.1. | Простой | 17,00 | 20,06 | |||
1.2. | Заказной | 37,00 | 43,66 | |||
2. | Пересылка письма и бандероли | |||||
2.1. | Простого письма весом до 20 г | 22,00 | 25,96 | |||
2.2. | Заказного письма весом до 20 г | 46,00 | 54,28 | |||
2.3. | Письма с объявленной ценностью весом до 20 г | 105,00 | 123,90 | |||
2.4. | Простой бандероли весом 100 г | 40,00 | 47,20 | |||
2.5. | Заказной бандероли весом 100 г | 66,00 | 77,88 | |||
2.6. | За каждые последующие полные или неполные 20 г веса простого (ой), заказного (ой) письма (бандероли) | 2,50 | 2,95 | |||
2.7. | За каждые последующие полные или неполные 20 г веса письма с объявленной ценностью | 2,50 | 2,95 | |||
2.8. | Плата за объявленную ценность письма: за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости | 0,03 | 0,04 | |||
2.9. | Наземным транспортом пересылаются: секограммы-письменные сообщения и издания с выпуклым шрифтом для слепых, подаваемые открыто, и клише со знаками секографии, а также звуковые записи и специальная бумага, предназначенные для слепых, если они отправляются организацией для слепых или адресуются такой организации. Во внутренних секограммах, отправляемых организацией для слепых или адресуемых ей, могут пересылаться тифлотехнические средства для слепых. | бесплатно | ||||
3. | Пересылка бандероли с объявленной ценностью | |||||
3.1. | Наземным транспортом | |||||
3.1.1. | Плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью в зависимости от расстояния пересылки: | |||||
No тарифного пояса | Расстояние пересылки: | |||||
1 | До 600 км | 95,00 | 112,10 | |||
2 | От 601 до 2000 км | 105,00 | 123,90 | |||
3 | От 2001 до 5000 км | 120,00 | 141,60 | |||
4 | От 5001 до 8000 км | 135,00 | 159,30 | |||
5 | Свыше 8000 км | 150,00 | 177,00 | |||
3.2. | Воздушным транспортом | |||||
3.2.1. | При пересылке бандеролей с объявленной ценностью по всем воздушным линиям магистрального и местного значения сверх тарифов, установленных авиапредприятиями (авиакомпаниями) за пересылку бандеролей с объявленной ценностью, взимается почтовый сбор за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью. | 100,00 | 118,00 | |||
3.2.2. | За каждую перегрузку бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом, по пути ее следования, за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью | 35,00 | 41,30 | |||
3.3. | Комбинированным способом | |||||
3.3.1. | Бандероли с объявленной ценностью, пересылаемые комбинированным способом, оплачиваются: за перевозку авиатранспортом - по тарифам для бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом; за перевозку другими видами транспорта -по тарифам для бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых наземным транспортом | |||||
3.4 | Плата за объявленную ценность бандероли, пересылаемой наземным, воздушным транспортом и комбинированным способом, взимается за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости | 0,03 | 0,04 | |||
4. | Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений | |||||
4.1. | За возвращение или отправление по новому адресу заказной почтовой карточки плата взимается по тарифу, указанному в пункте 1 | |||||
4.2. | За возвращение или отправление по новому адресу заказного письма, заказной бандероли, письма с объявленной ценностью плата взимается за вес по тарифам, указанным в пункте 2.1-2.7 | |||||
4.3. | За возвращение или отправление по новому адресу бандеролей с объявленной ценностью взимается плата за вес по тарифу, указанному в пункте 3.1-3.3 |
Примечание:
* ФГУП «Почта России» может устанавливать тарифы на услуги общедоступной почтовой связи дифференцированно в зависимости от количества почтовых отправлений, объема выполненных технологических операций по обработке почтовых отправлений, срока и размера предварительной оплаты за оказание таких услуг, расстояния и способа пересылки почтовых отправлений, и по иным основаниям. Применение дифференцированных тарифов регламентируется отдельными локально-нормативными актами ФГУП «Почта России».
**При подтверждении оплаты услуг почтовыми марками НДС не облагается